广州发展隆江邦山渔光互补等2个分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示
发布日期:2024-07-31 10:23:49中标候选人公示
投资项目代码 | 2401-445224-04-01-196943 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | 广州发展隆江邦山5.96MW渔光互补分布式光伏项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州发展隆江邦山渔光互补等2个分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | 广州发展隆江邦山渔光互补等2个分布式光伏项目EPC总承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州发展隆江邦山渔光互补等2个分布式光伏项目EPC总承包中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2024年7月16日 10时0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||
湖北恒信电力设计有限公司 | 91420000343421368L | 1 | 总报价(万元):3139.600835 | 合格 | 项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网 |
资格情况:见附件 业绩情况:无要求 |
刘西林 |
资质资格:一级注册建造师/鄂142060801561 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||
湖北零碳能源科技有限公司 | 91420104MA4KYUDN0E | 2 | 总报价(万元):3178.571849 | 合格 | 项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网 |
资格情况:见附件 业绩情况:无要求 |
商蔚 |
资质资格:一级注册建造师/鄂1422016201829301 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||
广东恒阳新能源科技有限公司 | 91441900MA4UUU1DXC | 3 | 总报价(万元):3181.925565 | 合格 | 项目总工期180天,工程自合同授予之日起180天实现全容量并网 |
资格情况:见附件 业绩情况:无要求 |
胡坤/ |
资质资格:一级注册建造师/粤1442017201907316 业绩:无要求 |
||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广州发展新能源集团股份有限公司 | 联系地址 | 广州市天河区临江大道3号发展中心29楼 | |||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 陈工 | 联系电话 | 020-37851065 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州发展集团股份有限公司招标管理部 | 联系电话 | 020-37850890 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区临江大道3号28-30楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年07月31日00时00分 | 公示结束时间 | 2024年08月03日00时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |